Rozpočet ZO ČSV Č. Budějovice v roce 2011 | ||||||||
Návrh rozpočtu ZO ČSV Č. Budějovice na rok 2012 | ||||||||
Příjmové položky | plán 2011 | skut. 2011 | plán 2012 | |||||
Zůstatek v bance k 1.1.2012 | 160742,42 | |||||||
Zůstatek v pokladně k 1.1.2012 | 12611,00 | |||||||
Členský příspěvek pro ZO od 120čl. x 50 Kč | 6 000 | 6750 | 6 000 | |||||
Členský příspěvek od 120čl. x 200 Kč | 24 000 | 27000 | 24 000 | |||||
Členský příspěvek od 1500 včelstev. x 16 Kč | 24 000 | 23760 | 24 000 | |||||
Členský příspěvek na léčení 1500 vč. x 10 Kč | 15 000 | 15055 | 15 000 | |||||
Dotace D1 pro 1500 vč. x 97Kč | 195 000 | 146347,5 | 145 500 | |||||
Platba členů za Formidol | 0 | 4420 | 4 500 | |||||
Dotace na aerosol ošetření 2011 | 11 000 | 13300 | 13 500 | |||||
Dotace kopresor,vyvíječ | 0 | 0 | 20 000 | |||||
Dotace na osvět.činnost | 80 000 | 61000 | 50 000 | |||||
Příjmy celkem | 355 000 | 297 633 | 302 500 | |||||
Výdajové položky | ||||||||
Výplata státní dotace 1500vč.x 97 Kč | 195 000 | 146318 | 145 500 | |||||
Odvod čl. příspěvků od 120čl x 200 Kč | 24 000 | 27000 | 24 000 | |||||
Odvod čl. příspěvků od 1500vč. x 13,6 Kč | 20 400 | 20196 | 20 400 | |||||
Výroční členská a výborové schůze – sál, občerstvení | 10 000 | 9245 | 10 000 | |||||
Náklady na evidenci členů, zpravodaje, www stránky | 5 000 | 3150 | 5 000 | |||||
Kompresor,vyvíječ | 28 000 | 5174 | 28 000 | |||||
Inseminované matky 5ks | 5 000 | 5458 | 5 000 | |||||
Vyšetření vzorků měli na mor | 2 500 | 2880 | 2 500 | |||||
Propagační med | 1 500 | 1500 | 1 500 | |||||
Náhrady nákladů důvěrníků 30Kč na člena (120 členů) | 0 | 0 | 3 600 | |||||
Nákup léčiva | 12 000 | 10037 | 12 000 | |||||
Vrácení příspěvků na léčení včelstev mimo Č.B. | 500 | 150 | 500 | |||||
Osvětové + propagační akce (pomůcky, cestovné, věcné ceny aj.) | 35 000 | 1815 | 35 000 | |||||
Náklady včelařského kroužku – p. Lundák | 0 | 1470 | 1 500 | |||||
Ostatní | 4 000 | 6511,5 | 4 000 | |||||
Výdaje celkem | 342 900 | 240904,5 | 298 500 | |||||
Příjmy – náklady | 12 100 | 56 728 Kč | 4 000 | |||||
Komentář: | ||||||||
předpoklad – stejný trend ve vývoji členů, nižší u stavů včel | ||||||||
stejná čin.ZO, úprava na nové čl.př. | ||||||||
sloučeny položky související – internet. stránky,zpravodaj, evidence, | ||||||||
Budování členské základny na Plavské 1 | ||||||||
14.6.11 | 40 | Dotace kraje 1. část | 88900,00 | |||||
21.11.11 | 68a | Dotace kraje 2. část | 38100,00 | |||||
2011 | Podíl ZO ČSV | 119206,00 | 79206 | |||||
Náklady celkem | 246206,00 |
Rozpočet sestavil a prezentoval na výroční členské schůzi ZO 25.2.2012 Ing. Martin Hynek